课程包
| 必修课程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 课程 | T | U | K | AKTS |
| 02GLT501 | 创意项目实践I | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 02GLT502 | 创意项目实践II | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 02GLT500 | 科学研究方法与技术 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 02GLT596 | 研讨课 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 02GLT598 | 专业领域课程 | 8 | 0 | 0 | 4 |
| 02GLT590 | 指导 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 02GLT599 | 论文研究 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 选修课程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 课程 | T | U | K | AKTS |
| 02GLT503 | 设计中的创造性思维 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 02GLT504 | 视觉感知与说服技能 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 02GLT505 | 设计中的跨学科方法 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 02GLT506 | 视觉设计新方法 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 02GLT507 | 设计中的信息架构 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 02GLT508 | 设计中的概念开发 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 02GLT509 | 设计中的符号学方法 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 02GLT510 | 创造性思维 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 02GLT511 | 字体设计I | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 02GLT512 | 字体设计II | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 02GLT513 | 动态排版 | 3 | 0 | 3 | 6 |
研究生教育与教学条例第6条:
带论文硕士项目由至少7门课程、1门研讨课和论文研究组成,总计不少于21个学分。研讨课和论文研究不计学分,按合格或不合格评定。带论文硕士项目每个教育教学学期不少于60个AKTS学分,由至少8门课程(含研讨课)和论文研究组成,总计不少于120个AKTS学分。


